Segmentação médica contabilizou 47,3 milhões de usuários e odontológica 25,7 milhões
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou nesta quinta-feira (05/12) os dados do setor de planos de saúde relativos ao mês de outubro. No período, o setor totalizou 47.255.912 beneficiários em planos de assistência médica em todo o Brasil. Os dados apontam leve oscilação positiva em relação ao mesmo período de 2018 (71.183 beneficiários).
Já o segmento exclusivamente odontológico manteve sua trajetória de evolução dos últimos anos, contabilizando 25.677.129 usuários, crescimento de 1.546.879 no comparativo com outubro de 2018.
A consulta destes dados está disponível por meio da Sala de Situação, ferramenta do portal da ANS. Acesse aqui.
| 
					Beneficiários em planos de assistência médica, por tipo de contratação | ||||||
| 
					Competência | 
					Total | 
					Coletivo | 
					Individual | 
					Não Informado | ||
| 
					Empresarial | 
					Por adesão | 
					Não identificado | ||||
| 
					out/18 | 
					47.184.729 | 
					31.598.314 | 
					6.340.094 | 
					699 | 
					9.108.642 | 
					136.980 | 
| 
					out/19 | 
					47.255.912 | 
					31.758.045 | 
					6.343.990 | 
					642 | 
					9.057.295 | 
					95.940 | 
| 
					Beneficiários em planos exclusivamente odontológicos, por tipo de contratação | ||||||
| 
					Competência | 
					Total | 
					Coletivo | 
					Individual | 
					Não Informado | ||
| 
					Empresarial | 
					Por adesão | 
					Não identificado | ||||
| 
					out/18 | 
					24.130.250 | 
					17.630.522 | 
					2.249.143 | 
					1.992 | 
					4.232.899 | 
					15.694 | 
| 
					out/19 | 
					25.677.129 | 
					18.712.110 | 
					2.459.549 | 
					1.845 | 
					4.491.653 | 
					11.972 | 
15 estados registraram crescimento
No comparativo entre outubro de 2018 e outubro de 2019, o setor registrou um crescimento de beneficiários em planos de assistência médica em 15 Unidades Federativas, sendo Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás os líderes em números absolutos. Na segmentação odontológica, 25 UFs tiveram aumento, tendo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais como os líderes em números absolutos.
A ANS ressalta que os números podem sofrer modificações retroativas em função das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras. Confira nas tabelas abaixo a evolução de beneficiários por tipo de contratação do plano e por UF.
 
				

 
															




 
                    
                    
                        